Los países más felices del mundo

Creado: 2/10/2012 | Modificado: 26/2/2013 4980 visitas | Ver todas Añadir comentario



Los países más felices del mundo
 

Texto: http://www.hoyverde.com/2011/06/los-paises-mas-felices-del-mundo-son.html


Costa Rica es el país más "feliz" del mundo, España ocupa el puesto 76 en este ranking y Estados Unidos, el 114. Al menos, según el denominado Índice de Felicidad del Planeta (HPI).

Sus responsables, una ONG de economistas británicos, quieren demostrar que el modelo de desarrollo actual basado en la sobreexplotación de los recursos naturales es insostenible y, además, no hace más felices a los ciudadanos. El HPI, basado la esperanza de vida, el índice de felicidad de sus habitantes y la huella ecológica, señala que ningún país logra resultados del todo satisfactorios y, por tanto, reclama un cambio económico basado en el respeto al medio ambiente y la felicidad de los seres humanos.

¿Qué es el Índice de Felicidad del Planeta?

 

El Índice de Felicidad del Planeta (HPI) refleja que un alto nivel de consumo de recursos, y por tanto de impacto ambiental, no favorece un alto nivel de bienestar humano. Así al menos lo señalan sus responsables, la New Economics Foundation (NEF), una ONG de un grupo de economistas de Reino Unido.

Su objetivo es proponer una alternativa a indicadores convencionales de la riqueza de un país, como el Producto Interior Bruto (PIB), y priorizar el elemento ambiental y el desarrollo sostenible para garantizar el bienestar de un país y sus ciudadanos. La NEF explica que el modelo actual de progreso es un mito que el planeta y sus habitantes no pueden mantener. Este hecho, según estos expertos, queda más en evidencia durante la crisis económica, que debe enfocarse como una oportunidad de cambio.




Costa Rica es el más "feliz" del mundo


El HPI evalúa a 143 países de todo el mundo y un ranking y un mapa con colores muestran las diferencias entre ellos. El color verde señala los indicadores positivos, con una gama decreciente que pasa por el amarillo y el naranja hasta llegar al rojo (los peores datos).

Ningún país alcanza el objetivo idóneo en el que sus ciudadanos tienen una vida feliz y larga sin sobreexplotar los recursos naturales, pero algunos están más cerca que otros de lograrlo. En el top diez se encuentran Costa Rica, con un HPI de 76,1 sobre 100, República Dominicana (71,8), Jamaica (70,1), Guatemala (68,4), Vietnam (66,5), Colombia (66,1), Cuba (65,7), El Salvador (61,5), Brasil (61) y Honduras (61).


Los países considerados de forma convencional más desarrollados del mundo aparecen mucho más abajo. Holanda logra el puesto 43 con 50,6, Alemania el puesto 51 con 48,1, al igual que Suiza (puesto 52) y Suecia, un puesto más abajo, con 48 puntos. Estados Unidos, con 30,7, cae al puesto 114.


¿Cómo se calcula el HPI y otros indicadores de felicidad y medio ambiente?

El HPI se basa en varios indicadores: la esperanza de vida, el índice de satisfacción personal y la huella ecológica. Sus resultados enseñan la eficiencia relativa con que los países convierten los finitos recursos naturales en vidas largas y felices para sus ciudadanos.

Sus responsables reconocen que el concepto de felicidad es complejo e incluye aspectos como sentirse bien con uno mismo y con los demás, sentirse parte de un grupo familiar y social, tener recursos suficientes para vivir, un determinado nivel educativo y cultural, etc. La NEF se basa en varios indicadores de otras instituciones, como la Gallup World Poll, la World Values Survey, la Global Footprint Network o los Informes de Desarollo Humano de Naciones Unidas.

El HPI ha influido en el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra) del Gobierno del Reino Unido en sus indicadores de desarrollo sostenible, o en el Índice de sostenibilidad Caerphilly del Condado de Borough (Gales).

Lista de países:
Revisar: http://www.happyplanetindex.org/data/
 


 

País HPI Bienestar experimentado Esperanza de vida Huella ecológica
Costa Rica 64.0 7.3 79.3 2.5
Vietnam 60.4 5.8 75.2 1.4
Colombia 59.8 6.4 73.7 1.8
Belice 59.3 6.5 76.1 2.1
El Salvador 58.9 6.7 72.2 2.0
Jamaica 58.5 6.2 73.1 1.7
Panamá 57.8 7.3 76.1 3.0
Nicaragua 57.1 5.7 74.0 1.6
Venezuela 56.9 7.5 74.4 3.0
Guatemala 56.9 6.3 71.2 1.8
Bangladesh 56.3 5.0 68.9 0.7
Cuba 56.2 5.4 79.1 1.9
Honduras 56.0 5.9 73.1 1.7
Indonesia 55.5 5.5 69.4 1.1
Israel 55.2 7.4 81.6 4.0
Pakistán 54.1 5.3 65.4 0.8
Argentina 54.1 6.4 75.9 2.7
Albania 54.1 5.3 76.9 1.8
Chile 53.9 6.6 79.1 3.2
Tailandia 53.5 6.2 74.1 2.4
México 52.9 6.8 77.0 3.3
Brasil 52.9 6.8 73.5 2.9
Ecuador 52.5 5.8 75.6 2.4
Filipinas 52.4 4.9 68.7 1.0
Perú 52.4 5.6 74.0 2.0
Argelia 52.2 5.2 73.1 1.6
Jordán 51.7 5.7 73.4 2.1
Nueva Zelanda 51.6 7.2 80.7 4.3
Noruega 51.4 7.6 81.1 4.8
Palestina 51.2 4.8 72.8 1.4
Guyana 51.2 6.0 69.9 2.1
India 50.9 5.0 65.4 0.9
República Dominicana 50.7 4.7 73.4 1.4
Suiza 50.3 7.5 82.3 5.0
Sri Lanka 49.4 4.2 74.9 1.2
Irak 49.2 5.0 69.0 1.4
Laos 49.1 5.0 67.5 1.3
Kyrgyzstán 49.1 5.0 67.7 1.3
Túnez 48.3 4.7 74.5 1.8
Moldavia 48.0 5.6 69.3 2.1
Reino Unido 47.9 7.0 80.2 4.7
Marruecos 47.9 4.4 72.2 1.3
Tajikistán 47.8 4.4 67.5 0.9
Turquía 47.6 5.5 74.0 2.6
Japón 47.5 6.1 83.4 4.2
Alemania 47.2 6.7 80.4 4.6
Siria 47.1 4.1 75.9 1.5
Austria 47.1 7.3 80.9 5.3
Madagascar 46.8 4.6 66.7 1.2
Francia 46.5 6.8 81.5 4.9
Italia 46.4 6.4 81.9 4.5
Suecia 46.2 7.5 81.4 5.7
Uzbekistán 46.0 5.1 68.3 1.8
Arabia Saudí 46.0 6.7 73.9 4.0
Georgia 46.0 4.1 73.7 1.4
Armenia 46.0 4.4 74.2 1.7
Paraguay 45.8 5.8 72.5 3.0
Nepal 45.6 3.8 68.8 0.8
Chipre 45.5 6.4 79.6 4.4
China 44.7 4.7 73.5 2.1
Myanmar 44.2 5.3 65.2 1.9
España 44.1 6.2 81.4 4.7
Corea 43.8 6.1 80.6 4.6
Canadá 43.6 7.7 81.0 6.4
Bolivia 43.6 5.8 66.6 2.6
Holanda 43.1 7.5 80.7 6.3
Malta 43.1 5.8 79.6 4.3
Yemen 43.0 3.9 65.5 0.9
Líbano 42.9 5.2 72.6 2.8
Finlandia 42.7 7.4 80.0 6.2
Polonia 42.6 5.8 76.1 3.9
Malawi 42.5 5.1 54.2 0.8
Irlanda 42.4 7.3 80.6 6.2
Bosnia Herzegovina 42.4 4.7 75.7 2.7
Rumanía 42.2 4.9 74.0 2.8
Australia 42.0 7.4 81.9 6.7
Irán 41.7 4.8 73.0 2.7
Serbia 41.3 4.5 74.5 2.6
Haití 41.3 3.8 62.1 0.6
Azerbaiján 40.9 4.2 70.7 2.0
Libia 40.8 4.9 74.8 3.2
Croacia 40.6 5.6 76.6 4.2
Malasia 40.5 5.6 74.2 3.9
Grecia 40.5 5.8 79.9 4.9
Ghana 40.3 4.6 64.2 1.7
Camboya 40.3 4.2 63.1 1.2
Eslovenia 40.2 6.1 79.3 5.2
Islandia 40.2 6.9 81.8 6.5
Eslovaquia 40.1 6.1 75.4 4.7
Singapur 39.8 6.5 81.1 6.1
Egitpo 39.6 3.9 73.2 2.1
República Checa 39.4 6.2 77.7 5.3
Uruguay 39.3 6.1 77.0 5.1
Etiopía 39.2 4.4 59.3 1.1
Turkmenistán 39.1 6.6 65.0 4.0
Namibia 38.9 4.9 62.5 2.0
Portugal 38.7 4.9 79.5 4.1
Kenia 38.0 4.3 57.1 0.9
Zambia 37.7 5.3 49.0 0.8
Ucrania 37.6 5.1 68.5 3.2





Contacto y comentarios
Puedes comentar este texto aquí: Comentarios
También puedes contactar con el administrador en este enlace: Contacto


Síguenos